کمپرسور اسکرو مدل SSC 100 -125-150-180-220
مدل | فشار هوا | ظرفیت تولید هوا | الکتروموتور | طول | عرض | ارتفاع | وزن | |||
bar | Psi | m3/min | c.f.m | HP | KW | mm | mm | mm | kg | |
SSC 100 | ۸ | ۱۱۵ | ۱۲٫۶ | ۴۴۵ | ۱۰۰ | ۷۵ | ۱۷۴۰ | ۱۱۶۰ | ۱۸۵۰ | ۱۲۲۰ |
۱۰ | ۱۵۰ | ۹٫۲۵ | ۳۲۷ | |||||||
۱۳ | ۱۹۰ | ۷٫۱۰ | ۲۵۱ | |||||||
SSC 125 | ۸ | ۱۱۵ | ۱۵٫۹ | ۵۶۱ | ۱۲۵ | ۹۰ | ۲۵۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۲۵۰ | ۱۸۵۰ |
۱۰ | ۱۵۰ | ۱۲٫۶ | ۴۴۵ | |||||||
۱۳ | ۱۹۰ | – | – | |||||||
SSC 150 | ۸ | ۱۱۵ | ۱۸٫۵ | ۶۴۵ | ۱۵۰ | ۱۱۰ | ۲۵۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۱۰۰ |
۱۰ | ۱۵۰ | ۱۵٫۷ | ۵۵۴ | |||||||
۱۳ | ۱۹۰ | ۱۱٫۹ | ۴۲۰ | |||||||
SSC 180 | ۸ | ۱۱۵ | ۲۲٫۲ | ۷۸۴ | ۱۸۰ | ۱۱۰ | ۲۵۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۸۰۰ |
۸ | ۱۱۵ | ۱۸٫۴ | ۶۵۰ | |||||||
۱۰ | ۱۵۰ | ۱۵٫۰ | ۵۳۰ | |||||||
SSC 220 | ۱۳ | ۱۹۰ | ۲۸٫۰ | ۹۸۹ | ۲۲۰ | ۱۶۰ | ۲۵۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۲۰۰ | ۳۴۵۰ |
۸ | ۱۱۵ | ۲۱٫۶ | ۷۶۳ | |||||||
۸ | ۱۱۵ | ۱۷٫۱۳ | ۶۰۴ |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟نظری بدهید!